| Фото | Заголовок | Дата | Область |
|---|---|---|---|
| Участок 60 сот. (ИЖС) | Ростовская область | ||
| Участок 25 сот. (ИЖС) | Крым | ||
| Участок 70 сот. (ИЖС) | Чувашия | ||
| Участок 11 сот. (ИЖС) | Омская область | ||
| Участок 18 сот. (ИЖС) | Татарстан | ||
| Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) | Калужская область | ||
| Участок 13 сот. (ИЖС) | Краснодарский край | ||
| Участок 10 сот. (ИЖС) | Курганская область | ||
| Участок 8.4 сот. (ИЖС) | Брянская область | ||
| Участок 28 сот. (ИЖС) | Кабардино-Балкария | ||
| Участок 1.2 га (СНТ, ДНП) | Крым | ||
| Участок 8.3 сот. (ИЖС) | Татарстан | ||
| Участок 8 сот. (ИЖС) | Владимирская область | ||
| Участок 24 сот. (ИЖС) | Омская область | ||
| Участок 10 сот. (ИЖС) | Омская область |
Земельные участки
Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.