Полив полей для увеличения урожайности на Урале
Устойчивость сельскохозяйственного производства во многом решается путем мелиорации сельхозугодий. На Урале четверть объема кормов, картофеля и овощей производится на орошаемых землях. В настоящее время, наряду с требованиями повышения отдачи этих земель, ставится задача усиления внимания рациональному использованию водных ресурсов, сохранению структуры и плодородия почв. Квалифицированное решение этой задачи возможно только на основе применения научно-обоснованных нормативов, учитывающих конкретные почвенно-климатические условия.
Естественная влагообеспеченность на большей части территории Урала не полностью обеспечивает потребность возделываемых сельхозкультур в воде. Фактическое водопотребление растений становится меньше оптимального. Недостаток влаги, особенно в засушливые годы, приводит к нарушению роста и развития растений, снижению урожайности сельхозкультур.
Закономерность снижения урожайности от недостатка влаги заключается в том, что при кратковременных дефицитах водопотребления урожайность снижается незначительно. Большие и продолжительные нехватки влагообеспечения существенно влияют на урожайность, вплоть до гибели растений.
На основе расчетов с использованием компьютерных программ, для территории Урала установлены количественные значения относительного снижения урожайности орошаемых культур при уменьшении их водообеспеченности (табл.1).
Природная зона | Коэффициент увлажнения K | Увлажненность года | ||||||||
влажный | средне-влажный | средний | средне-сухой | сухой | ||||||
Люцерна | ||||||||||
Степная | 0,41-0,50 | 9 | 19 | 31 | 50 | 76 | ||||
Лесостепная | 0,51-0,60 | 5 | 14 | 24 | 40 | 66 | ||||
0,61-0,70 | 3 | 9 | 17 | 32 | 57 | |||||
0,71-0,80 | 0 | 5 | 12 | 24 | 48 | |||||
Лесолуговая | 0,81-0,90 | 0 | 3 | 8 | 17 | 39 | ||||
0,91-1,00 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | |||||
Кукуруза на силос | ||||||||||
Степная | 0,41-0,50 | 8 | 20 | 38 | 60 | 95 | ||||
Лесостепная | 0,51-0,60 | 5 | 14 | 29 | 51 | 85 | ||||
0,61-0,70 | 2 | 9 | 22 | 42 | 76 | |||||
0,71-0,80 | 0 | 6 | 16 | 34 | 66 | |||||
Лесолуговая | 0,81-0,90 | 0 | 2 | 10 | 25 | 57 | ||||
0,91-1,00 | 0 | 0 | 4 | 16 | 47 | |||||
Яровая пшеница | ||||||||||
Степная | 0,41-0,50 | 9 | 22 | 37 | 53 | 83 | ||||
Лесостепная | 0,51-0,60 | 5 | 15 | 30 | 45 | 74 | ||||
0,61-0,70 | 2 | 10 | 22 | 38 | 67 | |||||
0,71-0,80 | 0 | 6 | 16 | 32 | 61 | |||||
Лесолуговая | 0,81-0,90 | 0 | 3 | 10 | 25 | 54 | ||||
0,91-1,00 | 0 | 0 | 6 | 19 | 47 |
Увлажненность года | Степень полива | Природная зона | ||||||
степная | лесостепная | лесолуговая | ||||||
поливная норма, куб. м/га | средняя дата полива | поливная норма, куб. м/га | средняя дата полива | поливная норма, куб. м/га | средняя дата полива | |||
Люцерна | ||||||||
Средний | 1 2 3 4 | 400 500 600 600 | 19.05 11.06 08.07 10.08 | 400 400 500 - | 24.05 21.06 19.07 - | 300 300 - - | 28.05 29.06 - - | |
Средне-сухой | 1 2 3 4 5 6 | 400 500 500 500 600 500 | 13.05 02.06 23.06 12.07 01.08 25.08 | 400 400 500 500 400 - | 17.05 07.06 24.06 16.07 12.08 - | 400 400 400 - - - | 23.05 23.06 19.07 - - - | |
Кукуруза на силос | ||||||||
Средний | 1 2 3 4 | 300 400 400 500 | 26.05 13.06 03.07 21.07 | 300 400 400 - | 28.05 19.06 15.07 - | 200 300 - - | 30.05 30.06 - - | |
Средне-сухой | 1 2 3 4 5 | 300 400 500 500 500 | 21.05 07.06 23.06 11.07 01.08 | 300 400 500 500 - | 23.05 09.06 28.06 21.07 - | 300 300 300 - - | 27.05 24.06 22.07 - - | |
Яровая пшеница | ||||||||
Средний | 1 2 3 | 300 400 500 | 21.05 05.06 23.06 | 400 400 - | 27.05 23.06 - | 200 200 - | 29.05 26.06 - | |
Средне-сухой | 1 2 3 4 | 300 400 500 500 | 18.05 30.05 14.06 02.07 | 400 400 400 - | 22.05 13.06 02.07 - | 200 300 300 - | 24.05 11.06 30.06 - |
Для орошаемых районов Урала, представленных, в основном, черноземами легкого и среднего механического состава, достоковая (эрозионно-допустимая) поливная норма при орошении существующими дождевальными машинами с интенсивностью дождя 0,2-0,5 мм/мин и крупностью капель 1,5-2,5 мм составляет 300-600 куб. м/га. При формировании режима орошения меньшие поливные нормы следует назначать в начальные фазы вегетации растений и во влажные годы, большие - в критические фазы развития растений и в засушливые годы с устойчивым дефицитом влаги в почве.